Canon
EOS R7
Spiegellose Systemkamera, APS-C
Die schnelle APS-C-Kamera im RF-System: 32,5 Megapixel, bis zu 30 Bilder pro Sekunde und ein Sensor-Stabilisator für Tiere, Sport und Video – in einem kompakten, abgedichteten Gehäuse.
32,5
30
8
4K

Mit der EOS R7 brachte Canon 2022 – zusammen mit der EOS R10 – die ersten APS-C-Kameras mit RF-Bajonett. Die R7 ist das schnellere, robustere Modell der beiden.
- Zwei UHS-II-Kartenfächer für Backup oder Überlauf
- Sensor-Stabilisierung mit bis zu 8 Blendenstufen
- Bis 30 B/s mit elektronischem Verschluss
- 4K bis 60p 4K 30p aus 7K überabgetastet
Technische Daten
Sensor & Bild
| Sensortyp | CMOS, APS-C |
|---|---|
| Sensorgröße | ca. 22,3 × 14,8 mm |
| Effektive Auflösung | 32,5 Megapixel |
| Gesamtpixel | 34,4 Megapixel |
| Bajonett | Canon RF (RF-S) |
| Crop-Faktor | 1,6× |
Prozessor & Autofokus
| Bildprozessor | DIGIC X |
|---|---|
| AF-System | Dual Pixel CMOS AF II |
| AF-Felder | 651 Zonen (automatisch) |
| Wählbare AF-Positionen | bis 5.915 (Foto) |
| AF-Arbeitsbereich | EV −5 bis 20 |
Serienbild & Verschluss
| Mechanisch / 1. Vorhang elektr. | bis 15 B/s |
|---|---|
| Elektronisch | bis 30 B/s |
| Verschlusszeiten mechanisch | 30 s – 1/8.000 s |
| Verschlusszeiten elektronisch | bis 1/16.000 s |
ISO & Stabilisierung
| ISO-Bereich | 100 – 32.000 |
|---|---|
| Erweitert | bis 51.200 |
| Bildstabilisator | Sensor-Shift (IBIS) |
| Wirkung | bis 8 Blendenstufen (objektivabhängig) |
Video
| 4K UHD | bis 59,94p |
|---|---|
| 4K 30p | überabgetastet aus 7K |
| Full HD | bis 119,88p (High Frame Rate) |
| Audio | 3,5 mm Mikrofon & Kopfhörer |
Display & Sucher
| Display | 7,5 cm (2,95″), dreh- und schwenkbar |
|---|---|
| Display-Auflösung | ca. 1,62 Mio. Punkte, Touch |
| Sucher | 0,39″ OLED, ca. 2,36 Mio. Punkte |
| Vergrößerung | ca. 1,15×, bis 120 B/s |
Anschlüsse & Konnektivität
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 2) |
|---|---|
| HDMI | Micro-HDMI (Typ D) |
| Drahtlos | WLAN 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 |
| Kartenfächer | 2 × SD (UHS-II) |
Akku & Gehäuse
| Akku | LP-E6NH |
|---|---|
| Reichweite (CIPA) | ca. 770 Aufn. Display / 500 Sucher |
| Abmessungen | 132,0 × 90,4 × 91,7 mm |
| Gewicht | ca. 612 g mit Akku und Karte |
| Abdichtung | staub- und spritzwassergeschützt |
Markt
| Vorgestellt | 24. Mai 2022 |
|---|---|
| Marktstart | Juni 2022 |
| UVP Gehäuse | 1.499 € |
| UVP Kit mit RF-S 18-150 mm | 1.889 € |
Alles zur EOS R7
Zu diesem Modell gibt es noch keine Artikel.
Vergleichbare Kameras
| Modell | Sensor | Auflösung | Bajonett | Vorgestellt |
|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R7 | APS-C | 32,5 MP | RF | 2022 |
| Canon EOS R10 | APS-C | 24,2 MP | RF / RF-S | 2022 |
| Canon EOS R6 Mark II | Vollformat | 24,2 MP | RF | 2022 |
| Fujifilm X-T5 | APS-C | 40,2 MP | X | 2022 |
| Sony α6700 | APS-C | 26 MP | E | 2023 |