Canon
EOS R10
Spiegellose Systemkamera, APS-C
Vielseitige APS-C-Spiegellose mit 24,2 MP, DIGIC X und Dual Pixel CMOS AF II
24,2
15
23
4K UHD
23 B/s elektronisch, 4K/30p aus 6K, schwenkbares Touch-Display, ca. 382 g
- Dual Pixel CMOS AF II mit 4.503 AF-Positionen
- Motiverkennung für Menschen, Tiere und Fahrzeuge
- 4K/30p oversampled aus 6K, 10-Bit 4:2:2 (H.265)
- Vari-Angle-Touch-Display und OLED-Sucher (2,36 Mio. Punkte)
Technische Daten
Sensor & Bild
| Sensortyp | CMOS, Bayer-Filter, Tiefpassfilter |
|---|---|
| Sensorgröße | 22,3 x 14,9 mm |
| Effektive Auflösung | 24,2 MP |
| Gesamtpixel | 25,5 MP |
| Bajonett | RF / RF-S (EF/EF-S per Adapter) |
| Crop-Faktor | 1,6 |
Prozessor & Autofokus
| Bildprozessor | DIGIC X |
|---|---|
| AF-System | Dual Pixel CMOS AF II |
| AF-Felder | Foto: max. 651 Zonen / 4.503 Positionen, Video: 3.713 Positionen |
| AF-Arbeitsbereich | EV -4 bis 20 (bei 23 °C, ISO 100) |
| Motiverkennung | Menschen (Augen, Gesicht, Kopf, Körper), Tiere (Hunde, Katzen, Vögel), Fahrzeuge (Rennwagen, Motorräder) |
Serienbild & Verschluss
| Mechanisch | 15 B/s |
|---|---|
| Elektronisch | 23 B/s (bis 70 JPEG- bzw. 43 RAW-Bilder Puffer) |
| Verschlusszeiten mechanisch | 30 s bis 1/4000 s, Bulb |
| Verschlusszeiten elektronisch | 30 s bis 1/16000 s |
ISO & Stabilisierung
| ISO-Bereich | ISO 100 bis 32000 |
|---|---|
| Erweitert | ISO 51200 (Foto), Video bis ISO 25600 |
| Bildstabilisator | Keine Sensorstabilisierung (Sensor-Shift: nein) |
| Wirkung | Digitale IS ca. 5 Stufen (mit leichtem Crop) |
Video
| 4K UHD | 3840 x 2160 bei 24/25/30 p (30 p oversampled aus 6K), 60 p mit Crop |
|---|---|
| Full HD | 1920 x 1080 bis 120 fps |
| Log-Profile | Nein (nicht in den Quellen genannt) |
| Audio | Stereo (AAC oder PCM), Mikrofonbuchse (3,5 mm) |
Display & Sucher
| Display | 3 Zoll, vari-angle, Touchscreen |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1.040.000 Punkte |
| Sucher | OLED, 2,36 Mio. Punkte |
Anschlüsse & Konnektivität
| USB | USB 2.0 (USB-C) |
|---|---|
| HDMI | Micro-HDMI (Typ D) |
| Drahtlos | Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE |
| Kartenfächer | 1x SD (SDHC/SDXC, UHS-I) |
Akku & Gehäuse
| Akku | LP-E17 |
|---|---|
| Abmessungen | 122,5 x 87,8 x 83,4 mm |
| Gewicht | ca. 382 g (nur Gehäuse), ca. 429 g mit Akku und Karte |
| Abdichtung | Nein |
Markt
| Vorgestellt | Juli 2022 |
|---|
Alles zur EOS R10
Vergleichbare Kameras
| Modell | Sensor | Auflösung | Bajonett | Vorgestellt |
|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R10 | APS-C | 24,2 MP | RF / RF-S | 2022 |
| Canon EOS R100 | APS-C | 24,1 MP | RF / RF-S | 2023 |
| Canon EOS R50 | APS-C | 24,2 MP | RF / RF-S | 2023 |
